Бюстгальтер ЛФ0793 004 - это удобный бюстгальтер для фиксации протеза молочной железы из вышитого кружева на неэластичной сетке, трикотажного полотна, эластичного полотна с блеском, эластичного полотна, с втачными карманами для протеза из х/б трикотажного полотна. Чашка мягкая. Пояс с застежкой сзади на 2-4 крючка. Бретель широкая, на дубляже с хлопком, с регулировкой длины сзади. Отделка - бантик.
Цвет - сумрачно-белый
Модельный ряд: 80 ABCDE /85 ABCDEF/ 90 ABCDEF/95 ABCDEF/100 ABCDEF
Определение размера бюстгальтера
1.Измерьте обхват под грудью (см)
2.Измерьте обхват по наиболее выступающей части груди (см)
Полнота чашки (см) | Обхват под грудью (см) | ||||||||||
RU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 90-92 | 95-97 | 102-104 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 92-94 | 97-99 | 104-106 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | - | 99-101 | 106-108 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
H | - | 101-103 | 108-110 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
J | - | 103-105 | 110-112 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Соответствие размера бюстгальтера размеру протеза
Размер бюстгальтера | Размер протеза | |||||||||||||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
65 | B | C | D | E | F | G | ||||||||
70 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||
75 | AA | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
80 | AA | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
85 | AA | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
90 | AA | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
95 | AA | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
100 | AA | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
105 | AA | A | B | C | D | E | F | G | ||||||
110 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
115 | AA | A | B | C | D | E | ||||||||
120 | AA | A | B | C | D |